| Verbraucherpreisindex | ||
|---|---|---|
| (2005 = 100) | ||
| Januar 2010 | 107,1 | |
| Dezember 2009 | 107,8 | |
| November 2009 | 106,9 | |
| Oktober 2009 | 107,0 | |
| September 2009 | 106,9 | |
| August 2009 | 107,3 | |
| Juli 2009 | 107,01 | |
| Juni 2009 | 107,1 | |
| Mai 2009 | 106,7 | |
| April 2009 | 106,8 | |
| März 2009 | 106,8 | |
| Februar 2009 | 106,9 | |
| Januar 2009 | 106,3 | |
| Dezember 2008 | 106,8 | |
| November 2008 | 106,5 | |
| Oktober 2008 | 107,0 | |
| September 2008 | 107,2 | |
| August 2008 | 107,3 | |
| Juli 2008 | 107,6 | |
| Juni 2008 | 107,0 | |
| Verzugszinssatz ab 1.1.2002 | Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: | + 5 % |
|---|---|---|
| (§ 288 BGB) | Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: | + 8 % |
| Basiszinssatz | seit 1.1.2010 | 0,12 % |
|---|---|---|
| nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die | 1.7. - 31.12.2009 | 0,12 % |
| Berechnung von Verzugszinsen | 1.1. – 30.06.2009 | 1,62 % |
| 1.7. – 31.12.2008 | 3,19 % | |
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: Bundesbank