Active Consult - Buchen-Leipzig.de

Wirtschafts-Contor in Leipzig, Delitzsch, Halle, Wittenberg, Dresden, Chemnitz & Sachsen Anhalt

Preise

Gebührentabelle selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Hier können Sie sich die Preise und Gebühren auf PDF herunterladen:—>Preise und Gebühren

I. Gebührenberechnung im Einzelnen

1.Zeitgebühren

Die Zeitgebühren bestimmen sich nach der Art der Tätigkeit. Diese sind jeweils bei den Tätigkeiten unter Gebührensätze II ersichtlich.

2.Wertgebühr

Die Wertgebühr bestimmt sich nach den aufgeführten Gebührensätzen in Verbindung mit der Wertgebühr. Der Jahresumsatz in der Wertgebühr-Tabelle ist grundsätzlich netto anzusetzen. Ist die Umsatzsteuer nicht zu erheben (Kleinunternehmer § 19 UStG) oder fällt Umsatzsteuer nicht an (Steuerfreie Umsätze) ist dieser Umsatz dem Umsatz ohne Umsatzsteuer gleichzusetzen. Wählen Sie den Zehntelsatz je nach Aufwand der Tätigkeit und Vorgaben der Gebührentabelle aus.

3.Mindestgebühr

Führt die Zeitgebühr bzw. Wertgebühr zu keinem realistischenWert der Gebühr, so ist die Mindestgebühr anzusetzen.

II. Gebührensätze

   
Buchen lfd. Geschaeftsvorfaelle je  
(Kontieren und Erfassen der Belege per EDV) Abrechnungszeitraum
   
Buchen lfd. Geschaeftsvorfaelle einschliesslich  
des Kontierens der Belege,  
je Abrechnungszeitraum vom Jahresumsatz  
Wertgebuehr 4/10 - 10/10
   
des Kontierens der Belege,  
je Abrechnungszeitraum vom Jahresumsatz  
Wertgebuehr 1/10 - 5/10
   
   
Erfassen lfd. Geschaeftsvorfaelle nach vom  
Auftraggeber kontierten Belegen  
je Abrechnungszeitraum vom Jahresumsatz  
Wertgebuehr 1/10 - 5/10
   
   
Erfassen lfd. Geschaeftsvorfaelle nach vom  
Auftraggeber erstellten Eingaben fuer die  
Datenverarbeitung (Uebernahme per  
Datentraeger), je Abrechnungszeitraum  
vom Jahresumsatz Wertgebuehr 1/10 - 3/10
   
   
Laufende Ueberwachung des Buchens  
lfd. Geschaeftsvorfaelle des Auftraggebers,  
je Abrechnungszeitraum  
vom Jahresumsatz Wertgebuehr 1/10 - 5/10
   
   
Hilfeleistung bei sonstigen Taetigkeiten im  
Zusammenhang mit dem Buchen der lfd.  
Geschaeftsvorfaelle  
Zeitgebuehr je Stunde 20,00 - 45,00 Euro
   
Mindestgebuehr 30,00 - 65,00 Euro

III. Lfd. Lohnabrechnungen

Erstellen von lfd. Lohnabrechnungen incl. der Anfertigung
der Lohnsteueranmeldung und dazugehörigen Meldungen
(Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft) je Abrech-
nungszeitraum und je Arbeitnehmer

je ANer (Vollzeitarbeitnehmer) 10,00 €
Je Aner (Minijob, geringfügig Beschäftigte) 7,00 €

Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der lfd. Lohnabrechnung
Zeitgebühr je Stunde 20,00 – 45,00 €

IV. Sonstige Dienstleistungen

Beratungen, Auskünfte und Besprechungen
z.B. eingehende betriebswirtschaftliche Beratung
Zeitgebühr je Stunde 20,00 – 65,00 €

V. Vergütung für Auslagen
(werden zusätzlich in Rechnung gestellt)

Entgelte für Post und Telekommunikationsdienste
pauschal 20 % der erbrachten Leistung max. 20,00 €

Schreibauslagen
pauschal je Seite 0,20 €
Reisekostennach Aufwand
Materialkosten nach Aufwand

VI. Wertgebühr-Tabelle

               
Jahresumsatz     Gebuehr je Abrechnungszeitraum (mtl./vj./jaehrl.)        
bis ?Euro              
ohne USt. 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10
10.000,00 3,30 6,60 9,90 13,20 16,50 19,80 23,10
12.500,00 4,10 8,20 12,30 16,40 20,50 24,60 28,70
15.000,00 4,90 9,80 14,70 19,60 24,50 29,40 34,30
17.500,00 5,70 11,40 17,10 22,80 28,50 34,20 39,90
20.000,00 6,50 13,00 19,50 26,00 32,50 39,00 45,50
22.500,00 7,30 14,60 21,90 29,20 36,50 43,80 51,10
25.000,00 7,70 15,40 23,10 30,80 38,50 46,20 53,90
27.500,00 8,10 16,20 24,30 32,40 40,50 48,60 56,70
30.000,00 8,50 17,00 25,50 34,00 42,50 51,00 59,50
35.000,00 8,90 17,80 26,70 35,60 44,50 53,40 62,30
40.000,00 9,30 18,60 27,90 37,20 46,50 55,80 65,10
45.000,00 9,70 19,40 29,10 38,80 48,50 58,20 67,90
50.000,00 10,10 20,20 30,30 40,40 50,50 60,60 70,70
60.000,00 10,50 21,00 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50
70.000,00 11,30 22,60 33,90 45,20 56,50 67,80 79,10
85.000,00 12,10 24,20 36,30 48,40 60,50 72,60 84,70
100.000,00 13,70 27,40 41,10 54,80 68,50 82,20 95,90
125.000,00 15,30 30,60 45,90 61,20 76,50 91,80 107,10
150.000,00 17,70 35,40 53,10 70,80 88,50 106,20 123,90
200.000,00 20,10 40,20 60,30 80,40 100,50 120,60 140,70
250.000,00 24,10 48,20 72,30 96,40 120,50 144,60 168,70
300.000,00 27,70 55,40 83,10 110,80 138,50 166,20 193,90
350.000,00 31,30 62,60 93,90 125,20 156,50 187,80 219,10
400.000,00 34,90 69,80 104,70 139,60 174,50 209,40 244,30
450.000,00 38,00 76,00 114,00 152,00 190,00 228,00 266,00
500.000,00 40,50 81,00 121,50 162,00 202,50 243,00 283,50
550.000,00 43,00 86,00 129,00 172,00 215,00 258,00 301,00
600.000,00 46,20 92,40 138,60 184,80 231,00 277,20 323,40
650.000,00 49,40 98,80 148,20 197,60 247,00 296,40 345,80
700.000,00 51,90 103,80 155,70 207,60 259,50 311,40 363,30
750.000,00 54,40 108,80 163,20 217,60 272,00 326,40 380,80
800.000,00 56,90 113,80 170,70 227,60 284,50 341,40 398,30
850.000,00 59,40 118,80 178,20 237,60 297,00 356,40 415,80
900.000,00 62,00 124,00 186,00 248,00 310,00 372,00 434,00
950.000,00 64,60 129,20 193,80 258,40 323,00 387,60 452,20
1.000.000,00 67,20 134,40 201,60 268,80 336,00 403,20 470,40
1.050.000,00 69,80 139,60 209,40 279,20 349,00 418,80 488,60
1.100.000,00 72,40 144,80 217,20 289,60 362,00 434,40 506,80
1.150.000,00 75,00 150,00 225,00 300,00 375,00 450,00 525,00
1.200.000,00 77,60 155,20 232,80 310,40 388,00 465,60 543,20
1.250.000,00 80,20 160,40 240,60 320,80 401,00 481,20 561,40
1.300.000,00 82,80 165,60 248,40 331,20 414,00 496,80 579,60
1.350.000,00 86,00 172,00 258,00 344,00 430,00 516,00 602,00
1.400.000,00 89,20 178,40 267,60 356,80 446,00 535,20 624,40
1.450.000,00 92,40 184,80 277,20 369,60 462,00 554,40 646,80
1.500.000,00 95,60 191,20 286,80 382,40 478,00 573,60 669,20
1.550.000,00 98,80 197,60 296,40 395,20 494,00 592,80 691,60
1.600.000,00 102,00 204,00 306,00 408,00 510,00 612,00 714,00
1.650.000,00 105,20 210,40 315,60 420,80 526,00 631,20 736,40
1.700.000,00 108,40 216,80 325,20 433,60 542,00 650,40 758,80
1.750.000,00 111,60 223,20 334,80 446,40 558,00 669,60 781,20
1.800.000,00 114,80 229,60 344,40 459,20 574,00 688,80 803,60
1.850.000,00 118,00 236,00 354,00 472,00 590,00 708,00 826,00
1.900.000,00 121,20 242,40 363,60 484,80 606,00 727,20 848,40
1.950.000,00 124,40 248,80 373,20 497,60 622,00 746,40 870,80
2.000.000,00 127,60 255,20 382,80 510,40 638,00 765,60 893,20
2.050.000,00 130,20 260,40 390,60 520,80 651,00 781,20 911,40
2.100.000,00 132,80 265,60 398,40 531,20 664,00 796,80 929,60
2.150.000,00 135,10 270,20 405,30 540,40 675,50 810,60 945,70
2.200.000,00 138,00 276,00 414,00 552,00 690,00 828,00 966,00
2.250.000,00 140,60 281,20 421,80 562,40 703,00 843,60 984,20
2.300.000,00 143,20 286,40 429,60 572,80 716,00 859,20 1.002,40
2.350.000,00 145,80 291,60 437,40 583,20 729,00 874,80 1.020,60
2.400.000,00 148,40 296,80 445,20 593,60 742,00 890,40 1.038,80
2.450.000,00 151,00 302,00 453,00 604,00 755,00 906,00 1.057,00
2.500.000,00 153,60 307,20 460,80 614,40 768,00 921,60 1.075,20
               

Active Consult - Wirtschafts-Contor in Leipzig, Delitzsch, Halle, Wittenberg, Chemnitz, Dresden
Copyright © 2008, Active Consult - Buchen-Leipzig.de, 04105 Leipzig, Gohliser Strasse 7, Telefon: 03 41 - 25 27 70 15, Kontakt & Impressum
Beiträge (RSS) & Kommentare (RSS) | powered by wp | Design & Konzept: agentur einfach-persoenlich | Beratung: Marketing & Management